Таблица. Определение связанного билирубина
№ пробирки | Рабочий раствор билирубина мл | Изотонический раствор NaCl, мл | Количество билирубина в пробе | Концентрация билирубина в сыворотке крови, мкмоль/л | |
мг | мкмоль | ||||
1 | 0,05 | 0,45 | 0,005 | 0,00855 | 17,1 |
2 | 0,1 | 0,4 | 0,01 | 0,0171 | 34,2 |
3 | 0,15 | 0,35 | 0,015 | 0,02565 | 51,3 |
4 | 0,2 | 0,3 | 0,02 | 0,0342 | 68,4 |
5 | 0,25 | 0,25 | 0,025 | 0,04275 | 85,5 |
· Способ второй – выстраивать калибровочный график по готовому набору реактивов.(Например, набор Билирубин –эталон фирмы Лахема, включающий в себя билирубин лиофилизированный (точная концентрация билирубина приведена на этикетке флакона); и альбумин лиофилизированный.)
Перейти на страницу: 1 2