Проведено определение содержание b-лактамных антибиотиков в сыворотке крови и смешанной слюне практически здоровых лиц (средний возраст 20±2 года, n = 10). В предварительно подготовленные пробы сыворотки крови и ЖРП вводились добавки бензилпенициллина, ампициллина, оксациллина, цефазолина и цефотаксима (40 и 20 мкг/мл). С использованием потенциометрических сенсоров определялось содержание антибиотиков в биосредах (через 10, 60, 120 мин). Полученные данные статистически обрабатывались по программе МНК и таблиц программы Microsoft Exсel.
Для оценки достоверности различий при альтернативном варьировании содержания антибиотиков в сыворотки крови и ЖРП рассчитывались коэффициенты Стьюдента и определялась доверительная вероятность.
В табл 1. приведены данные по содержанию антибиотиков в крови и смешанной слюне практически здоровых лиц.
Таблица 1
Содержание антибиотиков в сыворотке крови и смешанной слюне практически здоровых лиц (средний возраст 20±2 года,
n
= 10), внесенные добавки
M
±
m
.
Антибиотик | Введено, мкг/мл | Найдено, мкг/мл. | ||||||
Сыворотка | Жрп | |||||||
10 мин | 60 мин | 120 мин | 10 мин | 60 мин | 120 мин | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Бензилпеницилин | 40 20 | 35±7 18±6 | 34±8 17±7 | 20±3 10±4 | 37±5 19±4 | 33±8 18±5 | 18±4 10±3 | |
P1>0,05 | P2>0,05 | P3<0,001 | P4>0,05 | P5>0,05 | P6<0,001 | |||
P7>0,05 | ||||||||
P8<0,05 | ||||||||
P9<0,05 | ||||||||
Ампициллин | 40 20 | 39±8 19±6 | 36±9 18±8 | 34±7 18±5 | 41±3 17±5 | 36±8 18±6 | 34±6 16±4 | |
P1>0,05 | P2>0,05 | P3<0,001 | P4>0,05 | P5>0,05 | P6<0,001 | |||
P7>0,05 | ||||||||
P8<0,05 | ||||||||
P9<0,05 | ||||||||
Оксациллин | 40 20 | 42±6 21±7 | 39±6 19±7 | 38±6 17±5 | 38±6 19±3 | 39±5 18±5 | 37±4 17±4 | |
P1>0,05 | P2>0,05 | P3<0,001 | P4>0,05 | P5>0,05 | P6<0,001 | |||
P7>0,05 | ||||||||
P8<0,05 | ||||||||
P9<0,05 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Цефазолин | 40 20 | 44±9 21±8 | 41±8 21±6 | 41±6 18±5 | 38±6 19±4 | 37±5 18±5 | 35±6 18±4 |
P1>0,05 | P2>0,05 | P3<0,001 | P4>0,05 | P5>0,05 | P6<0,001 | ||
P7>0,05 | |||||||
P8<0,05 | |||||||
P9<0,05 | |||||||
Цефотаксим | 40 20 | 38±8 19±6 | 36±9 18±7 | 35±7 16±8 | 39±6 18±4 | 37±5 19±3 | 36±4 17±4 |
P1>0,05 | P2>0,05 | P3<0,001 | P4>0,05 | P5>0,05 | P6<0,001 | ||
P7>0,05 | |||||||
P8<0,05 | |||||||
P9<0,05 |